¿Qué es el Plan de Seguimiento y Acompañamiento en Competencias?
El Plan de Seguimiento y Acompañamiento en Competencias tiene la visión de ser un sistema integrador y habilitador que acompañe al profesorado para fortalecer la implementación de los cursos por competencias desde Otoño 2023, alineado al compromiso de excelencia académica de la Universidad de Monterrey
FASE 1: PREPARACIÓN DOCENTE
Instrumento de autoevaluación de los conocimientos sobre el Modelo por Competencias UDEM con el fin de detectar las necesidades de capacitación para seguir formándose como docentes. Aplicación a todos los profesores una sola vez.
FASE 2: ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO
Plan de acompañamiento continuo brindado por el Centro de Desarrollo Académico. Da clic aquí para ver la oferta completa.
FASE 3 FOCO: FORTALECIMIENTO ENTRE PARES
Espacio de intercambio de ideas entre pares para potencializar fortalezas por medio de una visita al salón de clases y un diálogo posterior. Da clic aquí para conocer el paso a paso.
FASE 4: COMPARTIR EN ACADEMIA
Comparte en academia durante el semestre para llegar acuerdos de mejora e implementarlos en el siguiente semestre.
FASE 5: REPORTE DE RESULTADOS
Resumen de resultados del semestre para la mejora continua.
Plan de capacitación en competencias
Capacitación para la impartición de cursos por competencias
A continuación se en listan los cursos para el periodo otoño 2024. La oferta se actualiza cada mes.
Programa de Desarrollo Docente | |||||
Programa de Desarrollo Docente | |||||
Cursos o taller | Fechas y horarios | Modalidad | Número de horas | CRN | Instructor(a) |
Modelo Educativo UDEM | 13 de septiembre de 9:00 h – 13:00 h | Presencial | 6 hrs | 864 | Javier José García Justicia |
El docente UDEM | 26 de septiembre – 9:00 h – 13:00 h | Presencial | 6 hrs | 867 | Javier José García Justicia |
El docente UDEM | 21 de octubre – 14:30 h – 18:30 h | Presencial | 6 hrs | 868 | Javier José García Justicia |
Fundamentos de educación por competencias | 11 y 18 de septiembre – 10:30 h – 13:00 h | Híbrido | 6 hrs | 861 | Andrés Bolaños Werren |
Neurodidáctica | 16 y 23 de octubre – 15:00 – 17:30 h | Híbrido | 6 hrs | 862 | Andrés Bolaños Werren |
Estrategias didácticas | |||||
Cursos o taller | Fechas y horarios | Modalidad | Número de horas | CRN | Instructor(a) |
Métodos de Casos | 12 de septiembre al 3 de octubre (sesiones presenciales 19 y 26 de septiembre de 2:00 a 5:00 pm) | Híbrido | 12 hrs | 943 | Gerardo Leiva |
Aprendizaje Basado en Retos | 17 de septiembre al 4 de octubre (sesiones presenciales el 18 de septiembre y 2 de octubre de 10:00 a 11:30 h) | Híbrido | 12 hrs | 866 | César Alfredo Nanni De Valle |
Colaboración Internacional en Línea COIL | 16 y 17 de octubre de 3:00 a 5:00 pm | Línea | 4 hrs | 869 | Facilitadora Internalización en casa |
Evaluación por competencias | |||||
Cursos o taller | Fechas y horarios | Modalidad | Número de horas | CRN | Instructor(a) |
Elaboración de rúbricas para cursos por competencias | 18 de septiembre 15:00 a, 18:00 h (3 horas presencial, 1 asincrónica) | Presencial | 4 hrs | 869 | Julián Nevárez Montes |
Evaluación del aprendizaje por competencias | 9 de octubre de 9:00 a 12:00 h (3 horas presenciales, 1 hora asincrónica) | Híbrido | 4 hrs | 871 | Julián Nevárez Montes |
Evaluación del aprendizaje por competencias | 16 octubre de 15:00 a 18:00 h (3 horas presenciales, 1 hora asincrónica) | Híbrido | 4 hrs | 872 | Julián Nevárez Montes |
Diseño instruccional por competencias | |||||
Cursos o taller | Fechas y horarios | Modalidad | Número de horas | CRN | Instructor(a) |
Diseña experiencias active learning con Shape Your Class | 25 de septiembre de 2:30 a 4:00 pm | Presencial | 1.5 hrs | 983 | Pamela Palomo |
Taller para diseño de clases con Shape Your Class | 23 al 30 de septiembre | Autodirigido | 1.5 hrs | 981 | Equipo de Diseño Instruccional |
Diseña experiencias de aprendizaje con Storytelling | 30 de septiembre al 4 de octubre | Autodirigido | 2 hrs | 922 | Equipo de Diseño Instruccional |
Taller de Diseño instruccional por competencias | 21 de noviembre, de 10:00 a 11:30 h | Híbrido (una sesión sincrónica por Zoom y trabajo asincrónico) | 4 hrs | 902 | Instructor CDA |
Diseña experiencias de aprendizaje con 4Cs. | 7 al 11 de octubre | Autodirigido | 2 hrs | 917 | Equipo de Diseño Instruccional |
Diseña experiencias de aprendizaje con 4Cs. | 11 al 15 de noviembre | Autodirigido | 2 hrs | 918 | Equipo de Diseño Instruccional |
Diseña experiencias de aprendizaje con Storytelling | 18 al 22 de noviembre | Autodirigido | 2 hrs | 923 | Equipo de Diseño Instruccional |
Programa de Capacitación en Tecnología | |||||
Blackboard | |||||
Cursos o taller | Fechas y horarios | Modalidad | Número de horas | CRN | Instructor(a) |
Blackboard Ultra: Gestión básica de contenidos | 2 al 27 de septiembre | Autodirigido | 1 hr | 821 | Autodirigido |
Blackboard Ultra: Creación de tareas y equipos de trabajo | 2 al 27 de septiembre | Autodirigido | 2 hrs | 822 | Autodirigido |
Blackboard Ultra: Creación de instrumentos de evaluación | 2 al 27 de septiembre | Autodirigido | 2 hrs | 823 | Autodirigido |
Blackboard Ultra: Grade Center, administración de calificaciones | 2 al 27 de septiembre | Autodirigido | 1 hr | 824 | Autodirigido |
Blackboard Ultra: Coevaluación y autoevaluación | 2 al 27 de septiembre | Autodirigido | 1 hr | 826 | Autodirigido |
Blackboard Ultra: Foros de discusión | 2 al 27 de septiembre | Autodirigido | 1 hr | 827 | Autodirigido |
Evaluación del aprendizaje con IA | jueves 12 de septiembre, 10:00 a 12:00 pm | Mixta | 2 hrs | 1013 presencial | 1014 zoom | Julián Nevarez |
Optimiza tu práctica docente utilizando recursos de IA | martes 17 de septiembre, 11:30 a 1:00 pm | Sesión sincrónica en Zoom | 1.5 hrs | 1025 | Michell Olivares |
Retroalimentación docente impulsada por la IA | miércoles 18 de septiembre, 10:00 a 12:00 hrs. | Mixta | 2 hrs | 1020 prsesencial | 1021 zoom | Julián Nevarez |
Chat GPT: Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo a la docencia | miércoles 25 de septiembre, 11:00 a 12:30 pm | Presencial | 1.5 hrs | 1022 | Julián Nevarez |
Crea y comparte tu página web con ChatGPT y GitHUB | jueves 26 de septiembre, 11:30 a 1:00 pm | Presencial | 1.5 hrs | 1024 | Irving Cruz |
Las inscripciones a los cursos de su interés se realizan de la siguiente manera:
- Entrar al Portal UDEM (ingresando su usuario y pin).
- Dar clic en la pestaña “Colaboradores”.
- En la sección de Capacitación y Desarrollo, en el recuadro Docentes, seleccionar la opción “Inscribe tus materias”.
- Seleccionar el Term “2024 Capacitación y Desarrollo” y dar clic en Submit.
- Capturar los CRNs de los cursos que desea inscribir y dar clic en Submit Changes.
- Capturar la fecha de inicio de cada curso (la fecha de término se queda en blanco) y dar clic nuevamente en Submit Changes
Para más información de capacitaciones escríbenos a:
cda@udem.edu.mx
Recuerda que tienes el apoyo de asesoría presencial o sincrónica, durante todo el semestre:
asesoria.pedagogica@udem.edu
Diseño instruccional por competencias
Shape Your Class
asesoria.blackboard@udem.edu
Dudas técnicas de la plataforma Blackboard
Integración de herramientas tecnológicas
Tips para mejorar la visualización de tus cursos
Capacitación Modalidades Flexibles UDEM
Capacitación
Taller | Fechas y horarios | Modalidad | Número de horas | CRN | Instructor(a) |
Modalidades Flexibles UDEM | 11 de noviembre al 13 de diciembre | Autodirigido | 16 | 1124 | Equipo Diseño Instruccional |
Las inscripciones a los cursos de tu interés se realizan de la siguiente manera:
- Entrar al Portal UDEM (ingresando su usuario y pin).
- Dar clic en la pestaña “Colaboradores”.
- En la sección de Capacitación y Desarrollo, en el recuadro Docentes, seleccionar la opción “Inscribe tus materias”.
- Seleccionar el Term “2024 Capacitación y Desarrollo” y dar clic en Submit.
- Capturar los CRNs de los cursos que desea inscribir y dar clic en Submit Changes.
- Capturar las fechas de inicio de los cursos seleccionados (la fecha de término se queda en blanco) y dar click nuevamente en Submit Changes.
Recuerda que tienes el apoyo de asesoría presencial o sincrónica, durante todo el semestre:
asesoria.pedagogica@udem.edu
Diseño instruccional por competencias
Shape Your Class
asesoria.blackboard@udem.edu
Dudas técnicas de la plataforma Blackboard
Integración de herramientas tecnológicas
Tips para mejorar la visualización de tus cursos
Paso a Paso Fortalecimiento entre Pares
PASO A PASO
FOCO: Fortalecimiento entre Pares por Competencias
Antes de la sesión
- Tu Director de Departamento determinará la logística (asignación de profesores) para la visita de la sesión de clase entre pares
- Confirma la participación con tu profesor par y acuerda el día, hora, salón y CRN a visitar
- Lee la Guía FOCO: Fortalecimiento entre Pares aquí
- Revisa el programa del curso del profesor par en modelo de competencias.udem.edu.mx, para identificar para identificar los elementos declarados que aparecen en la Guía, por ejemplo los principios y valores.
Durante la sesión
- Preséntate con el grupo de forma presencial o en línea y vive la experiencia durante la clase completa (si es de 3 horas puedes observar solamente 1.5 hrs)
- Identifica los ocho elementos de la Guía FOCO: Fortalecimiento entre pares
- Registra tus experiencias en foco.udem.edu.mx
- Guarda o imprime en PDF lo registrado
Después de la sesión
- Lleva el PDF de lo registrado a la sesión
- Establece un diálogo con tu colega e intercambia experiencias (para sacar el mayor provecho se sugiere sea dentro de las 72 horas posteriores a la visita)
- En la sesión de Academia compartan sus aprendizajes
AUTOEVALUACIÓN (opcional)
Para la auto evaluación sigue los siguientes pasos:
- Graba tu sesión de clase
- Revisa la grabación
- Registra tus experiencias en foco.udem.edu.mx
Conoce, comparte entre colegas y ¡eleva la Enseñanza por Competencias!
Soporte y dudas: equipo.curricular@udem.edu.mx