Guía para diseñar tu curso por competencias
Diseño de cursos
A continuación se presentan las etapas para el diseño instruccional de un curso por competencias. Explora los pasos de cada etapa y sigue las instrucciones.
Recursos para el diseño
Explora las siguientes ideas que te servirán de apoyo para el diseño instruccional de tus cursos.
Comunidad de aprendizaje docente
Conecta con las experiencias de docentes UDEM en relación al diseño, innovación y facilitación de experiencias de aprendizaje que te pueden inspirar en tus clases. A continuación te presentamos las reseñas de algunas comunidades.
Registro de asistencia
Descarga el manual para el uso de registro de asistencia
Accede a la plataforma
Blackboard Ultra
Blackboard Ultra Original Version
Te invitamos a inscribirte a los cursos de Blackboard Ultra, que el CDA te ofrece.
Aplica Realidad Virtual En Tus Clases
En la actualidad, la tecnología juega un rol muy importante en nuestras vidas y las de nuestros estudiantes, por lo que queremos invitarte a formar parte del grupo de profesores que están utilizando la realidad virtual en sus clases.
Para participar, regístrate en el siguiente link: https://forms.gle/VseiYwDSm6ndvQgf7
¡Nos encantará colaborar contigo, para enriquecer las actividades con tus estudiantes!
Cursos del Centro de Desarrollo Académico
Plan de capacitación
A continuación se enlistan los cursos para Primavera 2025
Actualiza tu correo institucional en Blackboard y configura tus notificaciones para enterarte de:
- Mensaje de bienvenida.
- Avisos.
- Fechas de vencimiento de evidencias.
Programa de Desarrollo Docente




Cursos o taller | Fechas y horarios | Modalidad | Número de horas | CRN | Instructor(a) |
Módulo 1: Modelo educativo UDEM | Lunes 7 de abril de 14:30 a 18:30 h | Presencial | 6 | 574 | Jesús Alexis Torrecillas |
Módulo 2: El docente UDEM | Lunes 28 de abril de 14:00 a 18:00 h | Presencial | 6 | 46 | Marcela Cantú de la Garza |
Módulo 6: Estrategias didácticas | |||||
Aprendizaje basado en proyectos | 25 de marzo al 8 de abril (sesión presencial 25 de marzo y 8 de abril de 14:30 a 17:30 h) |
Híbrido | 12 | 26 | María Virginia Bon |
Módulo 8: Uso de tecnologías en la educación | |||||
Blackboard Ultra: Gestión básica de contenidos | *Revisar fechas en el rubro del Programa de Capacitación en tecnología (Clic aquí) | ||||
Blackboard Ultra: Creación de tareas y equipos de trabajo | *Revisar fechas en el rubro del Programa de Capacitación en tecnología (Clic aquí) | ||||
Blackboard Ultra: Creación de instrumentos de evaluación | *Revisar fechas en el rubro del Programa de Capacitación en tecnología (Clic aquí) | ||||
Blackboard Ultra: Grade Center, administración de calificaciones | *Revisar fechas en el rubro del Programa de Capacitación en tecnología (Clic aquí) | ||||
Herramientas Tecnológicas:1 cursos de herramientas (apps) a elegir | *Revisar fechas en el rubro del Programa de Capacitación en tecnología (Clic aquí) | ||||
Módulo 9: Diseño instruccional por competencias | |||||
Diseña experiencias de aprendizaje con Storytelling | 24 al 28 de marzo | Autogestionado | 2 | 503 | Autogestionado |
Taller de Diseño instruccional por competencias | 7 de mayo, 10 a 11.30 h | Híbrido (una sesión sincrónica por Zoom y trabajo asincrónico) | 4 | 54 | |
Taller de Diseño instruccional por competencias | 26 de mayo, 12 a 13.30 h | Híbrido (una sesión sincrónica por Zoom y trabajo asincrónico) | 4 | 55 | |
Diseña experiencias active learning con Shape Your Class | 9 de abril, 16.00 a 17.30 h | Presencial | 1.5 hrs. | 72 | |
Diseña experiencias active learning con Shape Your Class | 9 de mayo, 12.00 a 13.30 h | Presencial | 1.5 hrs. | 73 | |
Diseña experiencias active learning con Shape Your Class | 29 de mayo, 10.00 a 11.30 h | Presencial | 1.5 hrs. | 74 | |
Diseña experiencias de aprendizaje con 4Cs. | 7 al 11 de abril | Autogestionado | 2 | 58 | |
Diseña experiencias de aprendizaje con 4Cs. | 5 al 9 de mayo | Autogestionado | 2 | 59 | |
Diseña experiencias de aprendizaje con Storytelling | 26 al 30 de mayo | Autogestionado | 2 | 63 |
Programa de Capacitación en Tecnología


Programa de Capacitación en Tecnología https://udemencasa.udem.edu.mx/plan-de-capacitacion-en-tecnologia/ |
|||||
Blackboard | |||||
Cursos o taller | Fechas y horarios | Modalidad | Número de horas | CRN | Instructor(a) |
Blackboard Ultra: Gestión básica de contenidos | 1 al 30 de abril | Autodirigido en Blackboard | 1 h | 490 | Autodirigido |
Blackboard Ultra: Creación de tareas y equipos de trabajo | 1 al 30 de abril | Autodirigido en Blackboard | 2 h | 491 | Autodirigido |
Blackboard Ultra: Creación de instrumentos de evaluación | 1 al 30 de abril | Autodirigido en Blackboard | 2 h | 492 | Autodirigido |
Blackboard Ultra: Grade Center, administración de calificaciones | 1 al 30 de abril | Autodirigido en Blackboard | 1 h | 493 | Autodirigido |
Blackboard Ultra: Gestión básica de contenidos | 5 al 30 de mayo | Autodirigido en Blackboard | 1 h | 539 | Autodirigido |
Blackboard Ultra: Creación de tareas y equipos de trabajo | 5 al 30 de mayo | Autodirigido en Blackboard | 2 h | 540 | Autodirigido |
Blackboard Ultra: Creación de instrumentos de evaluación | 5 al 30 de mayo | Autodirigido en Blackboard | 2 h | 541 | Autodirigido |
Blackboard Ultra: Grade Center, administración de calificaciones | 5 al 30 de mayo | Autodirigido en Blackboard | 1 h | 542 | Autodirigido |
Blackboard Ultra: Coevaluación y autoevaluación | 1 al 30 de abril | Autodirigido en Blackboard | 1 h | 414 | Autodirigido |
Blackboard Ultra: Foros de discusión | 1 al 30 de abril | Autodirigido en Blackboard | 1 h | 417 | Autodirigido |
Experiencias inmersivas | |||||
Introducción y exploración a la tecnología: Realidad Virtual | 10 de Abril, 14:30 a 16:00 h | Presencial | 1.5 hrs | 464 | Asesor Tecnológico CDA |
Introducción y exploración a la tecnología: Realidad Virtual | 29 de Abril, 10:00 a 11:30 h | Presencial | 1.5 hrs | 461 | Asesor Tecnológico CDA |
Introducción y exploración a la tecnología: Realidad Virtual | 06 de Mayo, 14:30 a 16:00 h | Presencial | 1.5 hrs | 465 | Asesor Tecnológico CDA |
Introducción y exploración a la tecnología: Realidad Virtual | 21 de Mayo, 10:00 a 11:30 h | Presencial | 1.5 hrs | Asesor Tecnológico CDA | |
Biblioteca | |||||
Cursos o taller | Fechas y horarios | Modalidad | Número de horas | CRN | Instructor(a) |
Listas de lectura (LTI) | 23 de abril, 2:30 a 3:30 h | Presencial | 1 hr | 426 | Rocio Garza |
Listas de lectura (LTI) | 25 de abril, 2:30 a 3:30 h | Zoom | 1 hr | 427 | Rocio Garza |
Aulas Mixtas *Dirigido a profesores de nuevo ingreso con clases en Campus | |||||
Cursos o taller | Fechas y horarios | Modalidad | Número de horas | CRN | Instructor(a) |
Manejo de Aulas Mixtas | 1 al 30 de abril | Autodirigido en Blackboard | 2 h | 579 | Autodirigido |
Herramientas Tecnológicas | |||||
Cursos o taller | Fechas y horarios | Modalidad | Número de horas | CRN | Instructor(a) |
Question Pro para profesores | 4 de abril, 16:00 a 17:30 h | En linea | 1.5 h | 194 | Julio Arriaga |
Zoom para tus clases | 1 al 30 de abril | Autodirigido en Blackboard | 2 h | 578 | Autodirigido |
Mural: Ideas y Colaboración Visual para la Innovación | 22 de abril, 15:30 a 17:00 h | Presencial | 1.5 h | 475 | Alfredo Salazar |
Diseña sitios web con Canva: creatividad sin límites | 6 de mayo, 16:00 a 17:30 h | En linea | 1.5 h | 470 | Carolina López, Instructora Canva |
Padlet en Acción: Configuración, Creación, Uso Práctico e Integración con Blackboard | 28 de mayo, 13:00 a 14:30 h | Presencial | 1.5 h | 386 | Dr. Carlos Nader |
Programa de Excelencia e Integridad Académica




Programa de Excelencia e Integridad Académica https://udemencasa.udem.edu.mx/excelencia_integridad |
|||||
Cursos o taller | Fechas y horarios | Modalidad | Número de horas | CRN | Instructor(a) |
Desarrollo de la comprensión lectora | 26 de marzo, de 11:00 a 13:00 h | Presencial | 2 | 182 | Jesús Amaya |
Plan de Capacitación "Trasciende en la investigación"




En sinergia con la Dirección de Bibliotecas y la Dirección de Investigación, Consultoría y Aprendizaje Permanente
Plan de Capacitación «Trasciende en la investigación» En sinergia con la Dirección de Bibliotecas y la Dirección de Investigación, Consultoría y Aprendizaje Permanente |
|||||
Cursos o taller | Fechas y horarios | Modalidad | Número de horas | CRN | Instructor(a) |
La industria académica depredadora: el fraude de la pseudociencia | 3 de abril, de 11:30 a 12:30 h | Sesión sincrónica en Zoom | 1 | 459 | Felipe Vargas, Instructor Sage |
La industria académica depredadora: el fraude de la pseudociencia | 3 de abril, de 14:30 a 15:30 h | Sesión sincrónica en Zoom | 1 | 460 | Felipe Vargas, Instructor Sage |
Cursos de empatía en el aula


Cursos o taller | Fechas y horarios | Modalidad | Número de horas | CRN | Instructor(a) |
Apoyo en el aula: estudiantes con diagnósticos de ansiedad y depresión | 9 de abril, de 14:30 a 16:30 h | En línea | 2 | 188 | Brenda Regalado Chavez |
El estudiante de la siguiente generación | 23 y 30 de abril y 7 de mayo, de 11:00 a 13:00 h | Presencial | 6 | 190 | Jesús Amaya |
Empatía en el aula: TDAH | 23 y 30 de abril y 7 de maryo de 10:00 a 11:30 h | Presencial | 4.5 | 543 | Sandra Meza |
Las inscripciones a los cursos de su interés se realizan de la siguiente manera:
- Entrar al Portal UDEM (ingresando su usuario y pin).
- Dar clic en la pestaña “Colaboradores”.
- En la sección de Capacitación y Desarrollo, en el recuadro Docentes, seleccionar la opción “Inscribe tus materias”.
- Seleccionar el Term “2025 Capacitación y Desarrollo” y dar clic en Submit.
- Capturar los CRNs de los cursos que desea inscribir y dar clic en Submit Changes.
- Capturar la fecha de inicio de cada curso (la fecha de término se queda en blanco) y dar clic nuevamente en Submit Changes