Guía para diseñar tu curso por competencias
Diseño de cursos
A continuación se presentan las etapas para el diseño instruccional de un curso por competencias. Explora los pasos de cada etapa y sigue las instrucciones.
Recursos para el diseño
Explora las siguientes ideas que te servirán de apoyo para el diseño instruccional de tus cursos.
Comunidad de aprendizaje docente
Conecta con las experiencias de docentes UDEM en relación al diseño, innovación y facilitación de experiencias de aprendizaje que te pueden inspirar en tus clases. A continuación te presentamos las reseñas de algunas comunidades.
Registro de asistencia
Descarga el manual para el uso de registro de asistencia
Accede a la plataforma
Blackboard Ultra
Blackboard Ultra Original Version
Te invitamos a inscribirte a los cursos de Blackboard Ultra, que el CDA te ofrece.
Aplica Realidad Virtual En Tus Clases
En la actualidad, la tecnología juega un rol muy importante en nuestras vidas y las de nuestros estudiantes, por lo que queremos invitarte a formar parte del grupo de profesores que están utilizando la realidad virtual en sus clases.
Para participar, regístrate en el siguiente link: https://forms.gle/VseiYwDSm6ndvQgf7
¡Nos encantará colaborar contigo, para enriquecer las actividades con tus estudiantes!
Cursos del Centro de Desarrollo Académico
Plan de capacitación
A continuación se enlistan los cursos para Primavera 2025
Actualiza tu correo institucional en Blackboard y configura tus notificaciones para enterarte de:
- Mensaje de bienvenida.
- Avisos.
- Fechas de vencimiento de evidencias.
Programa de Desarrollo Docente




Cursos o taller | Fechas y horarios | Modalidad | Número de horas | CRN |
Módulo 7: Evaluación por competencias | ||||
Evaluación del aprendizaje por competencias | Lunes 19 de mayo de 9:00 a 13:00 h | Presencial | 4 | 701 |
Elaboración de rúbricas por competencias | Lunes 26 de mayo de 9:00 a 13:00 h | Presencial | 4 | 702 |
Módulo 8: Uso de tecnologías en la educación | ||||
Blackboard Ultra: Gestión básica de contenidos | *Revisar fechas en el rubro del Programa de Capacitación en tecnología | |||
Blackboard Ultra: Creación de tareas y equipos de trabajo | *Revisar fechas en el rubro del Programa de Capacitación en tecnología | |||
Blackboard Ultra: Creación de instrumentos de evaluación | *Revisar fechas en el rubro del Programa de Capacitación en tecnología | |||
Blackboard Ultra: Grade Center, administración de calificaciones | *Revisar fechas en el rubro del Programa de Capacitación en tecnología | |||
Herramientas Tecnológicas:1 cursos de herramientas (apps) a elegir | *Revisar fechas en el rubro del Programa de Capacitación en tecnología | |||
Módulo 9: Diseño instruccional por competencias | ||||
Taller de Diseño instruccional por competencias | 26 de mayo, 12:00 a 13:30 h | Híbrido (una sesión sincrónica por Zoom y trabajo asincrónico) | 4 hrs | 55 |
Diseña experiencias active learning con Shape Your Class | 29 de mayo, 10:00 a 11:30 h | Presencial | 1.5 hrs. | 74 |
Diseña experiencias de aprendizaje con Storytelling | 12 al 16 de mayo | Autogestionado | 2 | 698 |
Diseña experiencias de aprendizaje con Storytelling | 26 al 30 de mayo | Autogestionado | 2 | 63 |
Diseño de experiencias de aprendizaje con IA | 27 de mayo, 17:30 a 20:00 h | Presencial | 2.5 hrs | 82 |
Programa de Capacitación en Tecnología


Blackboard | ||||
Cursos o taller | Fechas y horarios | Modalidad | Número de horas | CRN |
Blackboard Ultra: Gestión básica de contenido | 5 al 30 de mayo | Autodirigido | 1 h | 539 |
Blackboard Ultra: Creación de tareas y equipos de trabajo | 5 al 30 de mayo | Autodirigido | 2 h | 540 |
Blackboard Ultra: Creación de instrumentos de evaluación | 5 al 30 de mayo | Autodirigido | 2 h | 541 |
Blackboard Ultra: Grade Center, administración de calificaciones | 5 al 30 de mayo | Autodirigido | 1 h | 542 |
Blackboard Ultra: Autoevaluación y coevaluación | 5 al 30 de mayo | Autodirigido | 1 h | 592 |
Blackboard Ultra: Foros de discusión | 5 al 30 de mayo | Autodirigido | 1 h | 593 |
Experiencias inmersivas | ||||
Introducción y exploración a la tecnología: Realidad Virtual | 21 de Mayo, 10:00 a 11:30 h | Presencial | 1.5 hrs | 700 |
Aulas Mixtas *Dirigido a profesores de nuevo ingreso con clases en Campus | ||||
Cursos o taller | Fechas y horarios | Modalidad | Número de horas | CRN |
Manejo de Aulas Mixtas | 5 al 30 de mayo | Autodirigido | 1 h | 594 |
Herramientas tecnológicas | ||||
Cursos o taller | Fechas y horarios | Modalidad | Número de horas | CRN |
Padlet en Acción: Configuración, Creación, Uso Práctico e Integración con Blackboard | 28 de mayo, 13:00 a 14:30 h | Presencial | 1.5 h | 386 |
Mentimeter básico: Una forma interactiva de aprender | 5 al 30 de mayo | Autodirigido | 1 h | 699 |
Herramientas tecnológicas institucionales | ||||
Cursos o taller | Fechas y horarios | Modalidad | Número de horas | CRN |
Zoom para tus clases | 5 al 30 de mayo | Autodirigido | 1 h | 595 |
Programa de Excelencia e Integridad Académica




Próximamente
Plan de Capacitación "Trasciende en la investigación"




En sinergia con la Dirección de Bibliotecas y la Dirección de Investigación, Consultoría y Aprendizaje Permanente
Próximamente
Cursos de empatía en el aula


Próximamente
Las inscripciones a los cursos de su interés se realizan de la siguiente manera:
- Entrar al Portal UDEM (ingresando su usuario y pin).
- Dar clic en la pestaña “Colaboradores”.
- En la sección de Capacitación y Desarrollo, en el recuadro Docentes, seleccionar la opción “Inscribe tus materias”.
- Seleccionar el Term “2025 Capacitación y Desarrollo” y dar clic en Submit.
- Capturar los CRNs de los cursos que desea inscribir y dar clic en Submit Changes.
- Capturar la fecha de inicio de cada curso (la fecha de término se queda en blanco) y dar clic nuevamente en Submit Changes