Happiness shots
Taller de Happiness Shots |
Miércoles 3 de agosto
de 4:00 – 6:00 p.m. |
CRN 542 | Vía Zoom |
Miércoles 17 de agosto
de 4:00 – 6:00 p.m. |
CRN 543 |
Vía Zoom |
|
Miércoles 21 de septiembre
de 11:00 a.m. – 1:00 p.m. |
CRN 544 |
Vía Zoom |
|
Miércoles 26 de obtubre
de 11:00 a.m. – 1:00 p.m. |
CRN 545 |
Vía Zoom |
Registrate en el siguiente formulario: https://forms.gle/stNnnYMSxsgf9W6i9
¿Te gustaría aprender prácticas de psicología positiva e inteligencia emocional para aplicarlas en tu clase? ¿Estás interesad@ en crear un ambiente cálido y seguro en tus aulas virtuales? Te compartimos una guía de prácticas de bienestar para aplicar en el aula.
Para dudas o más información acerca de esta iniciativa: centrodebienestar360@udem.edu.mx
Solicitud de Licencia para las Herramientas Tecnológicas
Solicitud de Licencia para las Herramientas Tecnológicas
Estimado profesor(a), por medio de este formulario podrás solicitar la licencia institucional para las herramientas tecnológicas con las cuales podrás diseñar actividades de enseñanza aprendizaje.
Esta licencia es para uso exclusivo del semestre en curso y para las materias que impartes dentro de la Universidad de Monterrey.
- Asignación en 24 horas laborales: Una vez recibida la solicitud, la licencia se asignará en un plazo máximo de 24 horas laborales.
- Confirmación de la asignación por correo electrónico: El profesor(a) recibirá un correo electrónico por parte del proveedor de la aplicación. El cual tiene una vigencia de dos días naturales. Para finalizar la asignación de la licencia, es importante confirmar en el enlace de invitación dentro del correo electrónico recibido antes de dos días naturales. Esto completa el proceso de asignación de licencia.
- Plazo para confirmar el correo de asignación: El profesor(a) dispone de un período de dos días naturales después de la asignación para confirmar el correo recibido por parte del proveedor de la aplicación (app). Si no se recibe la confirmación dentro de este plazo, se entiende que el profesor(a) ha declinado la licencia y esta será retirada.
- Verificación en correos Spam: En caso de que el profesor(a) no reciba el correo electrónico de confirmación dentro de las primeras 48 horas hábiles, se le recomienda revise la carpeta de correos no deseados (Spam) de su bandeja de entrada. Si el profesor(a) ha revisado su carpeta de Spam y no ha recibido el correo de confirmación, favor de ponerse en contacto con el CDA mediante el correo cda@udem.edu.mx
- Otras licencias: Si el profesor(a) necesita una licencia de alguna app que no está en el listado, deberá indicarlo en su solicitud seleccionado “Otro”. En este caso, la solicitud pasa a un proceso especial de evaluación y aprobación con el área de CIS Informática.
- Políticas de uso de software de DITSI: Da clic aquí
- Recuerda que la solicitud de licencias de office y adobe se solicitan a través del contacto de cis.informatica@udem.edu
Clonación
Clona tu curso
Al finalizar el diseño, realiza la “clonación” o copia del curso semilla en el espacio oficial con el CRN correspondiente. A continuación te dejamos un video tutorial que muestra paso a paso el proceso de clonación de un curso.
A continuación te dejamos un video tutorial que muestra paso a paso el proceso de clonación de un curso.
Dudas Pedagógicas: asesoria.pedagogica@udem.edu
Dudas de Blackboard: asesoria.blackboard@udem.edu
También puedes solicitar una cita para asesoría sincrónica sobre herramientas de Blackboard, en: Agenda para asesoría Blackboard a profesores
Cursos del Centro de Desarrollo Académico
Plan de capacitación
A continuación se enlistan los cursos para Primavera 2025
Programa de Desarrollo Docente
Cursos o taller | Fechas y horarios | Modalidad | Número de horas | CRN |
Módulo 1: Modelo Educativo UDEM | Viernes 21 de febrero de 9:00 a 1:00 pm | Presencial | 6 | 15 |
Lunes 17 de marzo de 2:30 a 6:30 pm | Presencial | 6 | 16 | |
Módulo 2: El docente UDEM | miércoles 5 de marzo de 9:00 a 1:00 pm | Presencial | 6 | 44 |
lunes 28 de abril de 2:00 a 6:00 pm | Presencial | 6 | 46 | |
Módulo 4: Fundamentos de la educación por competencias | ||||
5 y 12 de febrero a las 10:30 am a 1:00 pm | Presencial | 6 | 19 | |
Módulo 5: Neurodidáctica | 5 y 12 de febrero a las 2:30 pm a 5:00 pm | Presencial | 6 | 21 |
28 de febrero y 7 de marzo de 10:30 am a 1:00 pm | Presencial | 6 | 23 | |
Módulo 6: Estrategias didácticas | ||||
Aprendizaje basado en proyectos | 25 de marzo al 8 de abril (sesión presencial 25 de marzo y 8 de abril de 2:30 a 5:30 pm) |
Híbrido | 12 | 26 |
Aprendizaje basado en problemas | ||||
Aprendizaje basado en retos | 10 al 26 de marzo (sesión presencial 12 y 26 de marzo de 10:00 a 11:30 am) |
Híbrido | 12 | 28 |
COIL | Febrero 19 y 20 10:00 a 13:00 | Presencial | 6 | 108 |
Abril 9 y 10 (miércoles en 9 presencial y jueves 10 en línea 10:00 a 13:00 | Híbrido | 6 | 109 | |
Razonamiento clínico | 3 al 16 de marzo (sesión por zoom 6 y 13 de marzo de 3:00 a 4:00 pm) |
Zoom | 12 | 30 |
Módulo 7: Evaluación por competencias | ||||
Evaluación del aprendizaje por competencias | miercoles 22 de enero de 4:00 a 8:00 pm | Presencial | 4 | 32 |
sábado 8 de febrero de 9:00 am a 1:00 pm | Presencial | 4 | 33 | |
Elaboración de rúbricas por competencias | miércoles 12 de febrero de 4:00 a 8:00 pm | Presencial | 4 | 35 |
Módulo 8: Uso de tecnologías en la educación | ||||
Blackboard Ultra: Gestión básica de contenidos | *Revisar fechas en el rubro del Programa de Capacitación en tecnología (Clic aquí) | |||
Blackboard Ultra: Creación de tareas y equipos de trabajo | *Revisar fechas en el rubro del Programa de Capacitación en tecnología (Clic aquí) | |||
Blackboard Ultra: Creación de instrumentos de evaluación | *Revisar fechas en el rubro del Programa de Capacitación en tecnología (Clic aquí) | |||
Blackboard Ultra: Grade Center, administración de calificaciones | *Revisar fechas en el rubro del Programa de Capacitación en tecnología (Clic aquí) | |||
Herramientas Tecnológicas:1 cursos de herramientas (apps) a elegir | *Revisar fechas en el rubro del Programa de Capacitación en tecnología (Clic aquí) | |||
Módulo 9: Diseño instruccional por competencias | ||||
Taller de Diseño instruccional por competencias | 4 de febrero, 13 a 14.30 h | Híbrido (una sesión sincrónica por Zoom y trabajo asincrónico) | 4 | 53 |
Taller de Diseño instruccional por competencias | 7 de mayo, 10 a 11.30 h | Híbrido (una sesión sincrónica por Zoom y trabajo asincrónico) | 4 | 54 |
Taller de Diseño instruccional por competencias | 26 de mayo, 12 a 13.30 h | Híbrido (una sesión sincrónica por Zoom y trabajo asincrónico) | 4 | 55 |
Diseña experiencias active learning con Shape Your Class | 28 de enero, 14.00 a 15.30 h | Presencial | 1.5 hrs. | 69 |
Diseña experiencias active learning con Shape Your Class | 10 de febrero, 9 a 10.30 h | Presencial | 1.5 hrs. | 70 |
Diseña experiencias active learning con Shape Your Class | 5 de marzo, 17.00 a 18.30 h | Presencial | 1.5 hrs. | 71 |
Taller para diseño de clases con Shape Your Class | 10 al 14 de marzo | Autogestionado | 1.5 hrs. | 76 |
Diseña experiencias active learning con Shape Your Class | 9 de abril, 16.00 a 17.30 h | Presencial | 1.5 hrs. | 72 |
Diseña experiencias active learning con Shape Your Class | 9 de mayo, 12.00 a 13.30 h | Presencial | 1.5 hrs. | 73 |
Diseña experiencias active learning con Shape Your Class | 29 de mayo, 10.00 a 11.30 h | Presencial | 1.5 hrs. | 74 |
Diseña experiencias de aprendizaje con 4Cs. | 10 al 14 de febrero | Autogestionado | 2 | 57 |
Diseña experiencias de aprendizaje con 4Cs. | 7 al 11 de abril | Autogestionado | 2 | 58 |
Diseña experiencias de aprendizaje con 4Cs. | 5 al 9 de mayo | Autogestionado | 2 | 59 |
Diseña experiencias de aprendizaje con Storytelling | 27 al 31 de enero | Autogestionado | 2 | 61 |
Diseña experiencias de aprendizaje con Storytelling | 10 al 14 de marzo | Autogestionado | 2 | 62 |
Diseña experiencias de aprendizaje con Storytelling | 26 al 30 de mayo | Autogestionado | 2 | 63 |
Diseña experiencias de aprendizaje con IA | 5 de febrero, 17.30 a 20 h | Presencial | 2.5 | 80 |
Diseña experiencias de aprendizaje con IA | 8 de marzo, 9 a 11.30 h | Presencial | 2.5 | 81 |
Diseña experiencias de aprendizaje con IA | 7 de abril, 16.30 a 19 h | Zoom | 2.5 | 79 |
Diseño de experiencias de aprendizaje con IA | 27 de mayo, 17.30 a 20 h | Presencial | 2.5 | 82 |
Programa de Capacitación en Tecnología
Blackboard | |||||
Cursos o taller | Fechas y horarios | Modalidad | Número de horas | CRN | Instructor(a) |
Blackboard Ultra: Gestión básica de contenidos | 6 de enero al 28 de febrero | Autodirigido en Blackboard | 1 h | 85 | Autodirigido |
Blackboard Ultra: Creación de tareas y equipos de trabajo | 6 de enero al 28 de febrero | Autodirigido en Blackboard | 2 h | 87 | Autodirigido |
Blackboard Ultra: Creación de instrumentos de evaluación | 6 de enero al 28 de febrero | Autodirigido en Blackboard | 2 h | 89 | Autodirigido |
Blackboard Ultra: Grade Center, administración de calificaciones | 6 de enero al 28 de febrero | Autodirigido en Blackboard | 1 h | 91 | Autodirigido |
Blackboard Ultra: Creación de instrumentos de evaluación | 28 de enero, 16:00 – 18:00 | Zoom | 2 h | 114 | Rodrigo Hernández |
Blackboard Ultra: Creación de instrumentos de evaluación | 29 de enero, 10:00 – 12:00 | Zoom | 1 h | 115 | Rodrigo Hernández |
Blackboard Ultra: Grade Center, administración de calificaciones | 10 de febrero, 13:00 – 14:00 | Zoom | 1 h | 116 | Rodrigo Hernández |
Blackboard Ultra: Grade Center, administración de calificaciones | 11 de febrero, 9:00 – 10:00 | Zoom | 1 h | 117 | Rodrigo Hernández |
Canvas *Curso exclusivo para profesores que utilizan esta plataforma | |||||
Experiencias inmersivas | |||||
Introducción y exploración a la tecnología: Realidad Mixta | 23 de enero, 10:00 a 11:30 h | Presencial | 1.5 hrs | 138 | Asesor Tecnológico CDA |
Introducción y exploración a la tecnología: Realidad Mixta | 28 de enero, 14:30 a 16:00 h | Presencial | 1.5 hrs | 139 | Asesor Tecnológico CDA |
Aulas Mixtas *Dirigido a profesores de nuevo ingreso con clases en Campus | |||||
Cursos o taller | Fechas y horarios | Modalidad | Número de horas | CRN | Instructor(a) |
Manejo de Aulas Mixtas | 6 de enero al 28 de febrero | Autodirigido en Blackboard | 2 h | 119 | Autodirigido |
Herramientas Tecnológicas | |||||
Cursos o taller | Fechas y horarios | Modalidad | Número de horas | CRN | Instructor(a) |
Question Pro para profesores | 30 de enero, 14:30 a 16:00 h | Presencial | 1.5 h | 192 | Julio Arriaga |
Question Pro para profesores | 27 de febrero, 14:30 a 16:00 h | En linea | 1.5 h | 193 | Julio Arriaga |
Question Pro para profesores | 19 de Marzo, 14:30 a 16:00 h | Presencial | 1.5 h | 195 | Julio Arriaga |
Question Pro para profesores | 4 de abril, 16:00 a 17:30 h | En linea | 1.5 h | 194 | Julio Arriaga |
PotencIA tu aula con Google | 30 de enero, 14:30 a 18:30 | Presencial | 4 h | 49 | Instructora Google, Laura Camacho |
Zoom para tus clases | 6 de enero al 28 de febrero | Autodirigido en Blackboard | 2 h | 150 | Autodirigido |
Programa de Excelencia e Integridad Académica
Cursos o taller | Fechas y horarios | Modalidad | Número de horas | CRN | Instructor(a) |
Modalidades flexibles UDEM | 6 al 27 de enero | Autogestionado | 16 | 84 |
Plan de Capacitación "Trasciende en la investigación"
En sinergia con la Dirección de Bibliotecas y la Dirección de Investigación, Consultoría y Aprendizaje Permanente
Cursos o taller | Fechas y horarios | Modalidad | Número de horas | CRN | Instructor(a) |
Próximamente |
Cursos de empatía en el aula
Cursos o taller | Fechas y horarios | Modalidad | Número de horas | CRN | Instructor(a) |
Próximamente
Las inscripciones a los cursos de su interés se realizan de la siguiente manera:
- Entrar al Portal UDEM (ingresando su usuario y pin).
- Dar clic en la pestaña “Colaboradores”.
- En la sección de Capacitación y Desarrollo, en el recuadro Docentes, seleccionar la opción “Inscribe tus materias”.
- Seleccionar el Term “2025 Capacitación y Desarrollo” y dar clic en Submit.
- Capturar los CRNs de los cursos que desea inscribir y dar clic en Submit Changes.
- Capturar la fecha de inicio de cada curso (la fecha de término se queda en blanco) y dar clic nuevamente en Submit Changes
Top Deejay headphones
n
First impressions.
nMany years ago, I worked for my parents who own a video production company. Because it is a family business, you inevitably end up wearing many hats and being the czar of many different jobs. I mainly managed projects and worked as a video editor. On production, there were times that I was called on to work as an audio tech and was made to wear headphones on long production days. In those days, having a really good set of headphones that picked up every nuance of sound was essential to making sure the client got what they needed. Many years ago, I worked for my parents who own a video production company. Because it is a family business, you inevitably end up wearing many hats and being the czar of many different jobs. I mainly managed projects and worked as a video editor. On production, there were times that I was called on to work as an audio tech and was made to wear headphones on long production days. In those days, having a really good set of headphones that picked up every nuance of sound was essential to making sure the client got what they needed.nnNaturally, my first impression of these headphones is based off of the look of them. They have a classic over-the-ear style that is highlighted by a blue LED light that indicates the power for the noise canceling. The padding on the ear pieces seems adequate for extended usage periods.nnThey are wired headphones, but the 3.5mm stereo mini-plug cable is detachable. Something else I noticed right of the bat was the very nice carrying case that comes with them. It has a hard plastic exterior with a soft cloth interior that helps to protect the surface of the headphones from scratches. I never truly appreciated cases for headphones until I started carrying them from place-to-place. Now I can’t imagine not having a case.
It’s safe to say that because of my unique professional experiences, I’ve tested out a lot of headphones.
John Williams
n
A perfect fit.
nOnce I gave the headphones a thorough once-over exam, I tried them on. As I mentioned, they have a classic over-the-ear style and just looking at them, the padding on the ear pieces seem adequate and the peak of the headband seemed to be a bit lacking, but you don’t really know comfort unless you try on the product. So, I slipped the headphones on and found them to be exquisitely comfortable. In order to test how voices sounded, and the overall art of sound mixing, I pulled up Netflix on my iPad Air 2 and watched a few minutes of a movie to hear all the nuances of the film. None of them were lost. In fact, I ended up hearing sounds that I hadn’t heard before. Echoes…birds chirping…wind blowing through trees…breathing of the characters…it was very impressive what the headphones ended up bringing out for me.n
n
n
Quality.
nNow that I had the headphones on my head, I was finally ready to plug and play some music. I plugged the provided cable into the jack on the headphones and then the one on my iPhone 6. Then I called up Pandora. I tend to have a very eclectic music purview and have many stations set up for different moods. From John Williams to Fallout Boy, the sound quality of these headphones was remarkable. There is an amazing depth of sound and incredible highs and lows that make listening to music a truly breathtaking experience.nnIn order to test how voices sounded, and the overall art of sound mixing, I pulled up Netflix on my iPad Air 2 and watched a few minutes of a movie to hear all the nuances of the film. None of them were lost. In fact, I ended up hearing sounds that I hadn’t heard before. Echoes…birds chirping…wind blowing through trees…breathing of the characters…it was very impressive what the headphones ended up bringing out for me.